COURSE GUIDEコースガイド
-
CONCEPT
秀峰富士と甲斐連山の山並みに抱かれた27ホールズ。
なだらかな傾斜地に池やバンカーが巧妙に
レイアウトされた2グリーンが闘争心をかき立てます。なだらかな傾斜地に展開する27ホールは名匠・安田幸吉氏の設計。
パワーを要する甲斐、テクニックが必要な富士、攻略が決め手の駿河と、 個性豊かな表情を見せる3コースを、富士山の絶景と共にお楽しみください。
富士コース
※距離単位:yard
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
HDCP | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | |
BACK A | 511 | 207 | 350 | 373 | 522 | 399 | 170 | 364 | 325 | 3,221 |
BACK B | 505 | 179 | 343 | 358 | 513 | 385 | 160 | 348 | 305 | 3,096 |
REG A | 477 | 142 | 329 | 360 | 505 | 383 | 154 | 353 | 310 | 3,013 |
REG B | 471 | 137 | 322 | 344 | 496 | 364 | 144 | 337 | 291 | 2,906 |
LADIES A | 417 | 109 | 307 | 310 | 423 | 283 | 144 | 297 | 300 | 2,590 |
LADIES B | 411 | 104 | 300 | 294 | 415 | 264 | 134 | 297 | 281 | 2,500 |
甲斐コース
※距離単位:yard
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
HDCP | 7 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 8 | |
BACK A | 388 | 506 | 361 | 360 | 187 | 555 | 425 | 408 | 213 | 3,403 |
BACK B | 385 | 487 | 361 | 352 | 178 | 530 | 413 | 401 | 201 | 3,308 |
REG A | 354 | 489 | 347 | 336 | 150 | 512 | 408 | 384 | 162 | 3,142 |
REG B | 340 | 469 | 347 | 328 | 148 | 486 | 396 | 377 | 151 | 3,042 |
LADIES A | 338 | 472 | 334 | 276 | 130 | 446 | 334 | 334 | 145 | 2,809 |
LADIES B | 328 | 453 | 334 | 268 | 118 | 421 | 318 | 327 | 136 | 2,699 |
駿河コース
※距離単位:yard
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
HDCP | 6 | 9 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | |
BACK A | 366 | 125 | 530 | 317 | 373 | 210 | 402 | 553 | 424 | 3,300 |
BACK B | 364 | 116 | 522 | 310 | 368 | 210 | 386 | 533 | 428 | 3,237 |
REG A | 350 | 109 | 498 | 300 | 354 | 148 | 388 | 518 | 382 | 3,047 |
REG B | 348 | 100 | 490 | 293 | 349 | 148 | 372 | 497 | 385 | 2,982 |
LADIES A | 319 | 94 | 422 | 284 | 289 | 128 | 311 | 380 | 332 | 2,559 |
LADIES B | 317 | 95 | 413 | 276 | 285 | 131 | 295 | 360 | 335 | 2,507 |
COURSE RATE
※距離単位:yard
ラウンド | Aグリーン | Bグリーン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK | REGULAR | SENIOR | LADIES | BLACK | REGULAR | SENIOR | LADIES | |
富士 ⇒ 甲斐 | 71.6 | 68.4 | 64.7 | 64.6 | 70.4 | 67.6 | 63.9 | 63.7 |
甲斐 ⇒ 駿河 | 71.8 | 68.6 | 64.5 | 64.5 | 70.6 | 68.0 | 63.7 | 63.7 |
駿河 ⇒ 富士 | 70.6 | 67.6 | 63.2 | 63.1 | 70.0 | 67.2 | 62.6 | 62.6 |
コース概要
所在地 | 〒421-3301 静岡県富士市北松野4222-10 |
---|---|
コースタイプ | 丘陵 |
コース距離 | 27H/9,974ヤード/パー108 |
グリーン | ベント 2グリーン |
開場日 | 1976年(昭和51年)10月21日 |
設計者 | 安田 幸吉氏 |
ラウンドスタイル | キャディ付き、乗用カートプレー、状況によりツーサム可 |
コースレート | 70.5(駿河・甲斐・Aグリーン) |
練習場 | ドライビングレンジ(30ヤード・5打席)、アプローチ&バンカー |
コンペ開催の方へ〈ドラコン・ニアピンの推奨ホール〉
ドラコン | ・駿河コース:3番・8番 ・富士コース:1番・5番 ・甲斐コース:2番・6番 |
---|---|
ニアピン | ・駿河コース:2番・6番 ・富士コース:2番・7番 ・甲斐コース:5番・9番 |